振動平臺|振實平臺特點(diǎn):1、大功率、大臺面;***大功率7.5kw,激振力80KN,可承載砂箱重量8T。2、臺面高度可調(diào)...
15517309351
振動平臺|振實平臺特點(diǎn):
1、大功率、大臺面;***大功率7.5kw,激振力80KN,可承載砂箱重量8T。
2、臺面高度可調(diào),適合用于流水線上使用。
3、三維震動,適用于復(fù)雜型腔鑄件。
4、無級變速,造型過程中,在不傷害模型的前提下,可獲得***佳緊實效果。
5、自鎖緊功能,可保證在生產(chǎn)線準(zhǔn)確定位。
振動平臺|振實平臺技術(shù)參數(shù):
型號 | 臺面尺寸 | 激振點(diǎn) | 激振力(KN) | 功率 (kw) | 重量 (kg) | 振動頻率 (HZ) | 振動加速度(g) | 振幅 (mm) |
ZP-4 | 800×800 | 4 | 20 | 1.6 | 450 | 20-80 | 1-2 | 0.5-2 |
ZP-6-Ⅰ | 1000×1000 | 6 | 30 | 2.4 | 600 | |||
ZP-6-Ⅱ | 1200×1200 | 6 | 30 | 2.4 | 860 | |||
ZP-8-Ⅰ | 1600×1200 | 8 | 40 | 3.2 | 1000 | |||
ZP-8-Ⅱ | 1600×1400 | 8 | 40 | 3.2 | 1250 | |||
ZP-10-Ⅰ | 2000×1600 | 10 | 50 | 4.0 | 1600 | |||
ZP-10-Ⅱ | 2000×1800 | 10 | 60 | 6.0 | 2000 | |||
ZP-12-Ⅰ | 3000×2000 | 12 | 80 | 7.5 | 3100 | |||
ZP-12-Ⅱ | 4000×3000 | 12 | 80 | 7.5 | 4600 |
咨詢電話:15517309351(微信同號)
歡迎新老客戶前來蒞臨參觀指導(dǎo)工作!